結果
- プールD(日本、ウェールズ、サモア、アルゼンチン)
- 3戦3敗(予選プール4位、敗退)
| 日 | 結果 |
1 | 1999/10/3 | ●9-43サモア |
2 | 1999/10/9 | ●15-64ウェールズ |
3 | 1999/10/16 | ●12-33アルゼンチン |
参照元
大会結果:ラグビーワールドカップ1999(Wikipedia)
最終登録メンバー
| 名前 | 所属 |
監督 | 平尾 誠二 | 神戸製鋼 |
PR1 | 長谷川 慎 | サントリー |
PR1 | 中道 紀和 | 神戸製鋼 |
HO | 薫田 真広 | 東芝府中 |
HO | 坂田 正彰 | サントリー |
PR3 | 中村 直人 | サントリー |
PR3 | 小口 耕平 | リコー |
LO | ロバート・ゴードン | 東芝府中 |
LO | 大久保 直弥 | サントリー |
LO | 桜庭 吉彦 | 新日鐵釜石 |
LO | 田沼 広之 | リコー |
FL | グレッグ・スミス | 豊田自動織機 |
FL | 渡邉 泰憲 | 東芝府中 |
FL | 木曽 一 | 立命館大3年 |
FL | 石井 龍司 | トヨタ自動車 |
No8 | ジェイミー・ジョセフ | サニックス |
No8 | 伊藤 剛臣 | 神戸製鋼 |
SH | グレアム・バショップ | サニックス |
SH | 村田 亙 | 東芝府中 |
SO | 廣瀬 佳司 | トヨタ自動車 |
SO | 岩渕 健輔 | 神戸製鋼 |
CTB | (C)アンドリュー・マコーミック | 東芝府中 |
CTB | 元木 由記雄 | 神戸製鋼 |
CTB | 吉田 明 | 神戸製鋼 |
CTB | 古賀 淳 | 三洋電機 |
WTB | 増保 輝則 | 神戸製鋼 |
WTB | 大畑 大介 | 神戸製鋼 |
WTB | パリティアイ・ツイドラキ | トヨタ自動車 |
WTB | 三木 亮平 | 龍谷大4年 |
FB | 松田 務 | 東芝府中 |
FB | 平尾 剛史 | 神戸製鋼 |
参照元