結果
- プールB(日本、フランス、スコットランド、フィジー、アメリカ)
- 4戦4敗(予選プール5位、敗退)
| 日 | 結果 |
1 | 2003/10/13 | ●11-32スコットランド |
2 | 2003/10/19 | ●13-41フィジー |
3 | 2003/10/24 | ●29-51フランス |
4 | 2003/10/28 | ●26-39アメリカ |
参照元
大会結果:ラグビーワールドカップ2003(Wikipedia)
最終登録メンバー
| 名前 | 所属 |
監督 | 向井 昭吾 | 日本協会 |
PR | 長谷川 慎 | サントリー |
PR | 豊山 真彦 | トヨタ自動車 |
PR | 山本 正人 | トヨタ自動車 |
PR | 山村 亮 | 関東学院大4年 |
HO | 坂田 正彰 | サントリー |
HO | 網野 正大 | NEC |
LO | 田沼 広之 | リコー |
LO | アダム・パーカー | 東芝府中 |
LO | 久保 晃一 | ヤマハ発動機 |
LO | 木曽 一 | ヤマハ発動機 |
LO | 早野 貴大 | サントリー |
FL | 渡邉 泰憲 | 東芝府中 |
FL | (C)箕内 拓郎 | NEC |
FL | 大久保 直弥 | サントリー |
FL | 浅野 良太 | NEC |
No8 | 伊藤 剛臣 | 神戸製鋼 |
No8 | 斉藤 祐也 | 神戸製鋼 |
SH | 苑田 右二 | 神戸製鋼 |
SH | 辻 高志 | NEC |
SO | アンドリュー・ミラー | 神戸製鋼 |
SO | 廣瀬 佳司 | トヨタ自動車 |
CTB | ジョージ・コニア | NEC |
CTB | 元木 由記雄 | 神戸製鋼 |
CTB | ルーベン・パーキンソン | 福岡サニックス |
CTB | 難波 英樹 | トヨタ自動車 |
WTB | 大畑 大介 | 神戸製鋼 |
WTB | 北条 純一 | サントリー |
WTB | 栗原 徹 | サントリー |
WTB | 小野澤 宏時 | サントリー |
FB | 松田 務 | 東芝府中 |
FB | 吉田 尚史 | サントリー |
参照元