結果
- プールB(日本、オーストラリア、フィジー、ウェールズ、カナダ)
- 4戦1分3敗(予選プール4位、敗退)
日 | 結果 | |
1 | 2007/9/8 | ●3-91オーストラリア |
2 | 2007/9/13 | ●31-35フィジー |
3 | 2007/9/21 | ●18-72ウェールズ |
4 | 2007/9/26 | △12-12カナダ△ |
大会結果:ラグビーワールドカップ2007(Wikipedia)
最終登録メンバー
名前 | 所属 | |
監督 | ジョン・カーワン | 日本協会 |
PR | 山村 亮 | ヤマハ発動機 |
PR | 山本 正人 | トヨタ自動車 |
PR | 相馬 朋和 | 三洋電機 |
PR | 西浦 達吉 | コカ・コーラ |
HO | 松原 裕司 | 神戸製鋼 |
HO | 山本 貢※1(8/24) | 三洋電機 |
HO | 猪口 拓※2(8/24) | 東芝 |
HO | 青木 佑輔※2(8/21) | サントリー |
LO | 大野 均 | 東芝 |
LO | 熊谷 皇紀 | NEC |
LO | ルアタンギ・侍バツベイ | 近鉄 |
LO | ルーク・トンプソン | 近鉄 |
FL/No8 | (C)箕内 拓郎 | NEC |
FL/No8 | 渡邉 泰憲 | 東芝 |
FL/No8 | 木曽 一 | ヤマハ発動機 |
FL/No8 | ハレ・マキリ | 福岡サニックス |
FL/No8 | フィリップ・オライリー | 三洋電機 |
FL/No8 | 佐々木 隆道※1(9/11) | サントリー |
FL/No8 | 浅野 良太※2(9/11) | NEC |
SH | 矢富 勇毅※1(9/15) | ヤマハ発動機 |
SH | 吉田 朋生 | 東芝 |
SH | 金 喆元※2(9/15) | 近鉄 |
SO | 安藤 栄次※1(8/28) | NEC |
SO | 小野 晃征 | 福岡サニックス |
CTB | 大西 将太郎 | ヤマハ発動機 |
CTB | ナタニエラ・オト | 東芝 |
CTB | 今村 雄太 | 神戸製鋼 |
CTB | 平 浩二 | サントリー |
CTB | ブライス・ロビンス | リコー |
WTB | 大畑 大介※1(8/27) | 神戸製鋼 |
WTB | 小野澤 宏時 | サントリー |
WTB | 遠藤 幸佑 | トヨタ自動車 |
WTB | クリスチャン・ロアマヌ | 埼玉工業大3年 |
WTB | 北川 智規※2(8/27) | 三洋電機 |
FB | 有賀 剛 | サントリー |
FB | 久住 辰也※2(8/30) | トヨタ自動車 |
※1:負傷のため離脱
※2:追加招集