結果
- プールA(日本、ニュージーランド、フランス、トンガ、カナダ)
- 4戦1分3敗(予選プール5位、敗退)
| 日 | 結果 |
1 | 2011/9/10 | ●21-47フランス |
2 | 2011/9/16 | ●7-83ニュージーランド |
3 | 2011/9/21 | ●18-31トンガ |
4 | 2011/9/27 | △23-23カナダ△ |
参照元
大会結果:ラグビーワールドカップ2011(Wikipedia)
最終登録メンバー
| 名前 | 所属 |
監督 | ジョン・カーワン | 日本協会 |
PR1 | 平島 久照 | 神戸製鋼 |
PR1 | 川俣 直樹 | パナソニック |
HO | 青木 佑輔 | サントリー |
HO | 堀江 翔太 | パナソニック |
HO | 湯原 祐希 | 東芝 |
PR3 | 畠山 健介 | サントリー |
PR3 | 藤田 望 | ホンダ |
LO | 大野 均 | 東芝 |
LO | 北川 俊澄 | トヨタ自動車 |
LO | トンプソン ルーク | 近鉄 |
LO | ジャスティン・アイブス | パナソニック |
FL | (C)菊谷 崇 | トヨタ自動車 |
FL | マイケル・リーチ | 東芝 |
FL | バツベイ シオネ | パナソニック |
No8 | ホラニ龍コリニアシ | パナソニック |
No8 | 谷口 到 | 神戸製鋼 |
SH | 田中 史朗 | パナソニック |
SH | 吉田 朋生 | 東芝 |
SH | 日和佐 篤 | サントリー |
SO | ジェームス・アレジ | ノッティンガム |
SO | マリー・ウィリアムス | 豊田自動織機 |
CTB | 今村 雄太 | 神戸製鋼 |
CTB | ニコラス ライアン | サントリー |
CTB | 平 浩二 | サントリー |
CTB | アリシ・トゥプアイレイ | キヤノン |
WTB | 小野澤 宏時 | サントリー |
WTB | 遠藤 幸佑 | トヨタ自動車 |
WTB | 宇薄 岳央 | 東芝 |
FB | ウェブ将武 | コカ・コーラ |
UTB | 上田 泰平 | ホンダ |
参照元