結果
- プールB(日本、南アフリカ、スコットランド、サモア、アメリカ)
- 4戦3勝1敗(予選プール3位、敗退)
※RWC史上初、予選プール3勝で敗退
勝点:1位 南アフリカ 16(3勝1敗)、2位 スコットランド 14(3勝1敗)、3位 日本 12(3勝1敗)
日 | 結果 | |
1 | 2015/9/20 | ○34-32南アフリカ |
2 | 2015/9/23 | ●10-45スコットランド |
3 | 2015/10/3 | ○26-5サモア |
4 | 2015/10/12 | ○28-18アメリカ |
大会結果:ラグビーワールドカップ2015(Wikipedia)
最終登録メンバー
名前 | 所属 | |
HC | エディー・ジョーンズ | 日本協会 |
PR | 稲垣 啓太 | パナソニック |
PR | 畠山 健介 | サントリー |
PR | 三上 正貴 | 東芝 |
PR | 山下 裕史 | 神戸製鋼 |
HO | 木津 武士 | 神戸製鋼 |
HO | 堀江 翔太 | パナソニック |
HO | 湯原 祐希 | 東芝 |
LO | アイブス ジャスティン | キヤノン |
LO | 伊藤 鐘史 | 神戸製鋼 |
LO | 大野 均 | 東芝 |
LO | トンプソン ルーク | 近鉄 |
LO | 真壁 伸弥 | サントリー |
FL | ツイ ヘンドリック | サントリー |
FL | マイケル・ブロードハースト | リコー |
FL | (C)リーチ マイケル | 東芝 |
No8 | ホラニ 龍コリニアシ | パナソニック |
No8 | アマナキ・レレイ・マフィ | NTTコム |
SH | 田中 史朗 | パナソニック |
SH | 日和佐 篤 | サントリー |
SO | 小野 晃征 | サントリー |
SO | 田村 優 | NEC |
CTB | クレイグ・ウィング | 神戸製鋼 |
CTB | マレ・サウ | ヤマハ発動機 |
CTB | 立川 理道 | クボタ |
WTB | 廣瀬 俊朗 | 東芝 |
WTB | 福岡 堅樹 | 筑波大3年 |
WTB | 藤田 慶和 | 早稲田大3年 |
WTB | カーン・ヘスケス | サニックス |
WTB | 山田 章仁 | パナソニック |
FB | 五郎丸 歩 | ヤマハ発動機 |
FB | 松島 幸太朗 | サントリー |
バックアップメンバー
PR | 垣永 真之介 | サントリー |
PR | 長江 有祐 | 豊田自動織機 |
PR | 平島 久照 | 神戸製鋼 |
PR | ホラニ 龍シオアペラトゥー | パナソニック |
PR | 渡邉 隆之 | 東海大3年 |
HO | 有田 隆平 | コカ・コーラ |
LO | 宇佐美 和彦 | キヤノン |
FL | ヘイデン・ホップグッド | – |
FL | 村田 毅 | NEC |
SH | 内田 啓介 | パナソニック |
SH | 矢富 勇毅 | ヤマハ発動機 |
CTB | ティム・ベネット | キヤノン |
FB | 山中 亮平 | 神戸製鋼 |